Sportzoo Ekstraklasa 2023-2024
SportZoo 2023
№ | Название | Ищут | Меняют | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Bieszczad | RCZ | Base card | — | — |
| 2 | Vladan Kovačević | RCZ | Base card | — | — |
| 3 | Zoran Arsenić | RCZ | Base card | — | — |
| 4 | Stratos Svarnas | RCZ | Base card | — | — |
| 5 | Fran Tudor | RCZ | Base card | — | — |
| 6 | Sonny Kittel | RCZ | Base card | — | — |
| 7 | Vladyslav Kochergin | RCZ | Base card | — | — |
| 8 | Ben Lederman | RCZ | Base card | — | — |
| 9 | Bartosz Nowak | RCZ | Base card | — | — |
| 10 | Giannis Papanikolaou | RCZ | Base card | — | — |
| 11 | Srdjan Plavšić | RCZ | Base card | — | — |
| 12 | Łukasz Zwoliński | RCZ | Base card | — | — |
| 13 | Kacper Tobiasz | LEG | Base card | — | — |
| 14 | Artur Jędrzejczyk | LEG | Base card | — | — |
| 15 | Patryk Kun | LEG | Base card | — | — |
| 16 | Rafał Augustyniak | LEG | Base card | — | — |
| 17 | Bartosz Kapustka | LEG | Base card | — | — |
| 18 | Ernest Muçi | LEG | Base card | — | — |
| 19 | Josué | LEG | Base card | — | — |
| 20 | Filip Rejczyk | LEG | Base card | — | — |
| 21 | Bartosz Slisz | LEG | Base card | — | — |
| 22 | Paweł Wszołek | LEG | Base card | — | — |
| 23 | Marc Gual | LEG | Base card | — | — |
| 24 | Tomáš Pekhart | LEG | Base card | — | — |
| 25 | Filip Bednarek | LPO | Base card | — | — |
| 26 | Elias Andersson | LPO | Base card | — | — |
| 27 | Miha Blažič | LPO | Base card | — | — |
| 28 | Antonio Milić | LPO | Base card | — | — |
| 29 | Joel Pereira | LPO | Base card | — | — |
| 30 | Jesper Karlström | LPO | Base card | — | — |
| 31 | Filip Marchwiński | LPO | Base card | — | — |
| 32 | Radosław Murawski | LPO | Base card | — | — |
| 33 | Afonso Sousa | LPO | Base card | — | — |
| 34 | Kristoffer Velde | LPO | Base card | — | — |
| 35 | Mikael Ishak | LPO | Base card | — | — |
| 36 | Filip Szymczak | LPO | Base card | — | — |
| 37 | Dante Stipica | POG | Base card | — | — |
| 38 | Leonardo Koutris | POG | Base card | — | — |
| 39 | Danijel Lončar | POG | Base card | — | — |
| 40 | Linus Wahlqvist | POG | Base card | — | — |
| 41 | Vahan Bichakhchyan | POG | Base card | — | — |
| 42 | João Gamboa | POG | Base card | — | — |
| 43 | Kamil Grosicki | POG | Base card | — | — |
| 44 | Rafał Kurzawa | POG | Base card | — | — |
| 45 | Mateusz Łęgowski | POG | Base card | — | — |
| 46 | Marcel Wędrychowski | POG | Base card | — | — |
| 47 | Efthymios Koulouris | POG | Base card | — | — |
| 48 | Luka Zahović | POG | Base card | — | — |
| 49 | František Plach | PIA | Base card | — | — |
| 50 | Jakub Czerwiński | PIA | Base card | — | — |
| 51 | Alexandros Katranis | PIA | Base card | — | — |
| 52 | Ariel Mosór | PIA | Base card | — | — |
| 53 | Patryk Dziczek | PIA | Base card | — | — |
| 54 | Jorge Felix | PIA | Base card | — | — |
| 55 | Michał Chrapek | PIA | Base card | — | — |
| 56 | Damian Kądzior | PIA | Base card | — | — |
| 57 | Serhij Krykun | PIA | Base card | — | — |
| 58 | Arkadiusz Pyrka | PIA | Base card | — | — |
| 59 | Grzegorz Tomasiewicz | PIA | Base card | — | — |
| 60 | Kamil Wilczek | PIA | Base card | — | — |
| 61 | Daniel Bielica | GÓR | Base card | — | — |
| 62 | Rafał Janicki | GÓR | Base card | — | — |
| 63 | Richard Jensen | GÓR | Base card | — | — |
| 64 | Paweł Olkowski | GÓR | Base card | — | — |
| 65 | Boris Sekulić | GÓR | Base card | — | — |
| 66 | Konstantinos Triantafyllopoulos | GÓR | Base card | — | — |
| 67 | Robert Dadok | GÓR | Base card | — | — |
| 68 | Lawrence Ennali | GÓR | Base card | — | — |
| 69 | Lukas Podolski | GÓR | Base card | — | — |
| 70 | Damian Rasak | GÓR | Base card | — | — |
| 71 | Daisuke Yokota | GÓR | Base card | — | — |
| 72 | Piotr Krawczyk | GÓR | Base card | — | — |
| 73 | Sebastian Madejski | CRA | Base card | — | — |
| 74 | Virgil Ghiță | CRA | Base card | — | — |
| 75 | Paweł Jaroszyński | CRA | Base card | — | — |
| 76 | Jakub Jugas | CRA | Base card | — | — |
| 77 | Otar Kakabadze | CRA | Base card | — | — |
| 78 | Cornel Râpă | CRA | Base card | — | — |
| 79 | Jani Atanasov | CRA | Base card | — | — |
| 80 | Mateusz Bochnak | CRA | Base card | — | — |
| 81 | Takuto Oshima | CRA | Base card | — | — |
| 82 | Michał Rakoczy | CRA | Base card | — | — |
| 83 | Benjamin Källman | CRA | Base card | — | — |
| 84 | Patryk Makuch | CRA | Base card | — | — |
| 85 | Adrian Lis | WAR | Base card | — | — |
| 86 | Wiktor Pleśnierowicz | WAR | Base card | — | — |
| 87 | Dimítris Stavrópoulos | WAR | Base card | — | — |
| 88 | Dawid Szymonowicz | WAR | Base card | — | — |
| 89 | Mateusz Kupczak | WAR | Base card | — | — |
| 90 | Miguel Luís | WAR | Base card | — | — |
| 91 | Niilo Mäenpää | WAR | Base card | — | — |
| 92 | Stefan Savić | WAR | Base card | — | — |
| 93 | Kajetan Szmyt | WAR | Base card | — | — |
| 94 | Maciej Żurawski | WAR | Base card | — | — |
| 95 | Dario Vizinger | WAR | Base card | — | — |
| 96 | Adam Zreľák | WAR | Base card | — | — |
| 97 | Szymon Weirauch | ZAG | Base card | — | — |
| 98 | Mateusz Grzybek | ZAG | Base card | — | — |
| 99 | Kacper Chodyna | ZAG | Base card | — | — |
| 100 | Bartłomiej Kłudka | ZAG | Base card | — | — |
| 101 | Bartosz Kopacz | ZAG | Base card | — | — |
| 102 | Damjan Bohar | ZAG | Base card | — | — |
| 103 | Damian Dąbrowski | ZAG | Base card | — | — |
| 104 | Tomasz Makowski | ZAG | Base card | — | — |
| 105 | Tomasz Pieńko | ZAG | Base card | — | — |
| 106 | Mateusz Wdowiak | ZAG | Base card | — | — |
| 107 | Marko Poletanović | ZAG | Base card | — | — |
| 108 | Dawid Kurminowski | ZAG | Base card | — | — |
| 109 | Filip Majchrowicz | RAD | Base card | — | — |
| 110 | Dawid Abramowicz | RAD | Base card | — | — |
| 111 | Jan Grzesik | RAD | Base card | — | — |
| 112 | Damian Jakubik | RAD | Base card | — | — |
| 113 | Raphael Rossi | RAD | Base card | — | — |
| 114 | Roberto Alves | RAD | Base card | — | — |
| 115 | Frank Castañeda | RAD | Base card | — | — |
| 116 | Luis Machado | RAD | Base card | — | — |
| 117 | Rafał Wolski | RAD | Base card | — | — |
| 118 | Pedro Henrique | RAD | Base card | — | — |
| 119 | Leonardo Rocha | RAD | Base card | — | — |
| 120 | Edi Semedo | RAD | Base card | — | — |
| 121 | Mateusz Kochalski | STM | Base card | — | — |
| 122 | Marco Ehmann | STM | Base card | — | — |
| 123 | Łukasz Gerstenstein | STM | Base card | — | — |
| 124 | Krystian Getinger | STM | Base card | — | — |
| 125 | Krzysztof Wołkowicz | STM | Base card | — | — |
| 126 | Maciej Domański | STM | Base card | — | — |
| 127 | Matthew Guillaumier | STM | Base card | — | — |
| 128 | Mateusz Matras | STM | Base card | — | — |
| 129 | Michał Trąbka | STM | Base card | — | — |
| 130 | Piotr Wlazło | STM | Base card | — | — |
| 131 | Kai Meriluoto | STM | Base card | — | — |
| 132 | Ilya Shkurin | STM | Base card | — | — |
| 133 | Henrich Ravas | WID | Base card | — | — |
| 134 | Luís Da Silva | WID | Base card | — | — |
| 135 | Fabio Nunes | WID | Base card | — | — |
| 136 | Patryk Stępiński | WID | Base card | — | — |
| 137 | Serafin Szota | WID | Base card | — | — |
| 138 | Fran Álvarez | WID | Base card | — | — |
| 139 | Marek Hanousek | WID | Base card | — | — |
| 140 | Dominik Kun | WID | Base card | — | — |
| 141 | Bartłomiej Pawłowski | WID | Base card | — | — |
| 142 | Filip Przybułek | WID | Base card | — | — |
| 143 | Ernest Terpiłowski | WID | Base card | — | — |
| 144 | Jordi Sanchez | WID | Base card | — | — |
| 145 | Xavier Dziekoński | KOR | Base card | — | — |
| 146 | Marius Briceag | KOR | Base card | — | — |
| 147 | Marcus Godinho | KOR | Base card | — | — |
| 148 | Dominick Zator | KOR | Base card | — | — |
| 149 | Ronaldo Deaconu | KOR | Base card | — | — |
| 150 | Jakub Łukowski | KOR | Base card | — | — |
| 151 | Jacek Podgórski | KOR | Base card | — | — |
| 152 | Martin Remacle | KOR | Base card | — | — |
| 153 | Dalibor Takáč | KOR | Base card | — | — |
| 154 | Miłosz Trojak | KOR | Base card | — | — |
| 155 | Adrián Dalmau | KOR | Base card | — | — |
| 156 | Evgeniy Shikavka | KOR | Base card | — | — |
| 157 | Zlatan Alomerović | JAG | Base card | — | — |
| 158 | Adrian Dieguez | JAG | Base card | — | — |
| 159 | Jakub Lewicki | JAG | Base card | — | — |
| 160 | Miłosz Matysik | JAG | Base card | — | — |
| 161 | Paweł Olszewski | JAG | Base card | — | — |
| 162 | Bartłomiej Wdowik | JAG | Base card | — | — |
| 163 | Jesús Imaz | JAG | Base card | — | — |
| 164 | Jarosław Kubicki | JAG | Base card | — | — |
| 165 | Wojciech Łaski | JAG | Base card | — | — |
| 166 | Rui Filipe Nene | JAG | Base card | — | — |
| 167 | Taras Romanczuk | JAG | Base card | — | — |
| 168 | Afimico Pululu | JAG | Base card | — | — |
| 169 | Rafał Leszczyński | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 170 | Łukasz Bejger | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 171 | Patryk Janasik | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 172 | Aleks Petkov | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 173 | Karol Borys | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 174 | Dennis Jastrzembski | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 175 | Matias Nahuel Leiva | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 176 | Patrick Olsen | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 177 | Michał Rzuchowski | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 178 | Erik Expósito | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 179 | Piotr Samiec-Talar | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 180 | Kenneth Zohore | ŚLĄ | Base card | — | — |
| 181 | Aleksander Bobek | ŁKS | Base card | — | — |
| 182 | Kamil Dankowski | ŁKS | Base card | — | — |
| 183 | Marcin Flis | ŁKS | Base card | — | — |
| 184 | Adam Marciniak | ŁKS | Base card | — | — |
| 185 | Nacho Monsalve | ŁKS | Base card | — | — |
| 186 | Pirulo | ŁKS | Base card | — | — |
| 187 | Engjell Hoti | ŁKS | Base card | — | — |
| 188 | Piotr Janczukowicz | ŁKS | Base card | — | — |
| 189 | Michał Mokrzycki | ŁKS | Base card | — | — |
| 190 | Dani Ramírez | ŁKS | Base card | — | — |
| 191 | Bartosz Szeliga | ŁKS | Base card | — | — |
| 192 | Kay Tejan | ŁKS | Base card | — | — |
| 193 | Jakub Bielecki | RCH | Base card | — | — |
| 194 | Konrad Kasolik | RCH | Base card | — | — |
| 195 | Maciej Sadlok | RCH | Base card | — | — |
| 196 | Remigiusz Szywacz | RCH | Base card | — | — |
| 197 | Wiktor Długosz | RCH | Base card | — | — |
| 198 | Kacper Michalski | RCH | Base card | — | — |
| 199 | Patryk Sikora | RCH | Base card | — | — |
| 200 | Filip Starzyński | RCH | Base card | — | — |
| 201 | Tomasz Swędrowski | RCH | Base card | — | — |
| 202 | Tomasz Wójtowicz | RCH | Base card | — | — |
| 203 | Dominik Steczyk | RCH | Base card | — | — |
| 204 | Daniel Szczepan | RCH | Base card | — | — |
| 205 | Kewin Komar | PUN | Base card | — | — |
| 206 | Artur Craciun | PUN | Base card | — | — |
| 207 | Marcel Pięczek | PUN | Base card | — | — |
| 208 | Łukasz Sołowiej | PUN | Base card | — | — |
| 209 | Konrad Stępień | PUN | Base card | — | — |
| 210 | Roman Yakuba | PUN | Base card | — | — |
| 211 | Wojciech Hajda | PUN | Base card | — | — |
| 212 | Mateusz Cholewiak | PUN | Base card | — | — |
| 213 | Piotr Mroziński | PUN | Base card | — | — |
| 214 | Jakub Serafin | PUN | Base card | — | — |
| 215 | Artur Siemaszko | PUN | Base card | — | — |
| 216 | Kamil Zapolnik | PUN | Base card | — | — |
| GJ-AD | Adrián Dalmau95 | KOR | Game Jersey | — | — |
| GJ-AJ | Artur Jędrzejczyk95 | LEG | Game Jersey | — | — |
| GJ-AM | Ariel Mosór95 | PIA | Game Jersey | — | — |
| GJ-AZ | Adam Zreľák95 | WAR | Game Jersey | — | — |
| GJ-BP | Bartłomiej Pawłowski95 | WID | Game Jersey | — | — |
| GJ-DD | Damian Dąbrowski95 | ZAG | Game Jersey | — | — |
| GJ-DR | Damian Rasak95 | GÓR | Game Jersey | — | — |
| GJ-DS | Dimítris Stavrópoulos95 | WAR | Game Jersey | — | — |
| GJ-EE | Erik Expósito95 | ŚLĄ | Game Jersey | — | — |
| GJ-ET | Ernest Terpiłowski95 | WID | Game Jersey | — | — |
| GJ-FM | Filip Marchwiński95 | LPO | Game Jersey | — | — |
| GJ-FP | František Plach95 | PIA | Game Jersey | — | — |
| GJ-GE | Krystian Getinger95 | STM | Game Jersey | — | — |
| GJ-JB | Jakub Bielecki95 | RCH | Game Jersey | — | — |
| GJ-JL | Jakub Łukowski95 | KOR | Game Jersey | — | — |
| GJ-JO | Josué95 | LEG | Game Jersey | — | — |
| GJ-JS | Jakub Serafin95 | PUN | Game Jersey | — | — |
| GJ-KG | Kamil Grosicki95 | POG | Game Jersey | — | — |
| GJ-KV | Kristoffer Velde95 | LPO | Game Jersey | — | — |
| GJ-LP | Lukas Podolski95 | GÓR | Game Jersey | — | — |
| GJ-LR | Leonardo Rocha95 | RAD | Game Jersey | — | — |
| GJ-LW | Linus Wahlqvist95 | POG | Game Jersey | — | — |
| GJ-LZ | Łukasz Zwoliński95 | RCZ | Game Jersey | — | — |
| GJ-MD | Maciej Domański95 | STM | Game Jersey | — | — |
| GJ-MF | Marcin Flis95 | ŁKS | Game Jersey | — | — |
| GJ-ML | Matias Nahuel Leiva95 | ŚLĄ | Game Jersey | — | — |
| GJ-PJ | Paweł Jaroszyński95 | CRA | Game Jersey | — | — |
| GJ-PM | Piotr Mroziński95 | PUN | Game Jersey | — | — |
| GJ-RA | Dani Ramírez95 | ŁKS | Game Jersey | — | — |
| GJ-RN | Rui Filipe Nene95 | JAG | Game Jersey | — | — |
| GJ-RW | Rafał Wolski95 | RAD | Game Jersey | — | — |
| GJ-SZ | Daniel Szczepan95 | RCH | Game Jersey | — | — |
| GJ-TP | Tomasz Pieńko95 | ZAG | Game Jersey | — | — |
| GJ-TR | Taras Romanczuk95 | JAG | Game Jersey | — | — |
| GJ-VG | Virgil Ghiţă95 | CRA | Game Jersey | — | — |
| GJ-VK | Vladan Kovačević95 | RCZ | Game Jersey | — | — |
| GJS-AD | Adrián Dalmau25 | KOR | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-AJ | Artur Jędrzejczyk25 | LEG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-AM | Ariel Mosór25 | PIA | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-AZ | Adam Zreľák25 | WAR | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-BP | Bartłomiej Pawłowski25 | WID | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-DD | Damian Dąbrowski25 | ZAG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-DR | Damian Rasak25 | GÓR | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-DS | Dimítris Stavrópoulos25 | WAR | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-EE | Erik Expósito25 | ŚLĄ | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-ET | Ernest Terpiłowski25 | WID | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-FM | Filip Marchwiński25 | LPO | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-FP | František Plach25 | PIA | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-GE | Krystian Getinger25 | STM | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-JB | Jakub Bielecki25 | RCH | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-JL | Jakub Łukowski25 | KOR | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-JO | Josué25 | LEG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-JS | Jakub Serafin25 | PUN | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-KG | Kamil Grosicki25 | POG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-KV | Kristoffer Velde25 | LPO | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-LP | Lukas Podolski25 | GÓR | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-LR | Leonardo Rocha25 | RAD | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-LW | Linus Wahlqvist25 | POG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-LZ | Łukasz Zwoliński25 | RCZ | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-MD | Maciej Domański25 | STM | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-MF | Marcin Flis25 | ŁKS | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-ML | Matias Nahuel Leiva25 | ŚLĄ | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-PJ | Paweł Jaroszyński25 | CRA | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-PM | Piotr Mroziński25 | PUN | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-RA | Dani Ramírez25 | ŁKS | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-RN | Rui Filipe Nene25 | JAG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-RW | Rafał Wolski25 | RAD | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-SZ | Daniel Szczepan25 | RCH | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-TP | Tomasz Pieńko25 | ZAG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-TR | Taras Romanczuk25 | JAG | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-VG | Virgil Ghiţă25 | CRA | Game Jersey / Autograph | — | — |
| GJS-VK | Vladan Kovačević25 | RCZ | Game Jersey / Autograph | — | — |
| NG-1 | Kacper Bieszczad | RCZ | NextGen | — | — |
| NG-1c | Kacper Bieszczad20 | RCZ | NextGen / Copper | — | — |
| NG-1g | Kacper Bieszczad1 | RCZ | NextGen / Gold | — | — |
| NG-2 | Kacper Tobiasz | LEG | NextGen | — | — |
| NG-2c | Kacper Tobiasz20 | LEG | NextGen / Copper | — | — |
| NG-2g | Kacper Tobiasz1 | LEG | NextGen / Gold | — | — |
| NG-3 | Ernest Muçi | LEG | NextGen | — | — |
| NG-3c | Ernest Muçi20 | LEG | NextGen / Copper | — | — |
| NG-3g | Ernest Muçi1 | LEG | NextGen / Gold | — | — |
| NG-4 | Filip Rejczyk | LEG | NextGen | — | — |
| NG-4c | Filip Rejczyk20 | LEG | NextGen / Copper | — | — |
| NG-4g | Filip Rejczyk1 | LEG | NextGen / Gold | — | — |
| NG-5 | Filip Marchwiński | LPO | NextGen | — | — |
| NG-5c | Filip Marchwiński20 | LPO | NextGen / Copper | — | — |
| NG-5g | Filip Marchwiński1 | LPO | NextGen / Gold | — | — |
| NG-6 | Filip Szymczak | LPO | NextGen | — | — |
| NG-6c | Filip Szymczak20 | LPO | NextGen / Copper | — | — |
| NG-6g | Filip Szymczak1 | LPO | NextGen / Gold | — | — |
| NG-7 | Ariel Mosór | PIA | NextGen | — | — |
| NG-7c | Ariel Mosór20 | PIA | NextGen / Copper | — | — |
| NG-7g | Ariel Mosór1 | PIA | NextGen / Gold | — | — |
| NG-8 | Arkadiusz Pyrka | PIA | NextGen | — | — |
| NG-8c | Arkadiusz Pyrka20 | PIA | NextGen / Copper | — | — |
| NG-8g | Arkadiusz Pyrka1 | PIA | NextGen / Gold | — | — |
| NG-9 | Kajetan Szmyt | WAR | NextGen | — | — |
| NG-9c | Kajetan Szmyt20 | WAR | NextGen / Copper | — | — |
| NG-9g | Kajetan Szmyt1 | WAR | NextGen / Gold | — | — |
| NG-10 | Tomasz Pieńko | ZAG | NextGen | — | — |
| NG-10c | Tomasz Pieńko20 | ZAG | NextGen / Copper | — | — |
| NG-10g | Tomasz Pieńko1 | ZAG | NextGen / Gold | — | — |
| NG-11 | Kai Meriluoto | STM | NextGen | — | — |
| NG-11c | Kai Meriluoto20 | STM | NextGen / Copper | — | — |
| NG-11g | Kai Meriluoto1 | STM | NextGen / Gold | — | — |
| NG-12 | Ernest Terpiłowski | WID | NextGen | — | — |
| NG-12c | Ernest Terpiłowski20 | WID | NextGen / Copper | — | — |
| NG-12g | Ernest Terpiłowski1 | WID | NextGen / Gold | — | — |
| NG-13 | Xavier Dziekoński | KOR | NextGen | — | — |
| NG-13c | Xavier Dziekoński20 | KOR | NextGen / Copper | — | — |
| NG-13g | Xavier Dziekoński1 | KOR | NextGen / Gold | — | — |
| NG-14 | Jakub Lewicki | JAG | NextGen | — | — |
| NG-14c | Jakub Lewicki20 | JAG | NextGen / Copper | — | — |
| NG-14g | Jakub Lewicki1 | JAG | NextGen / Gold | — | — |
| NG-15 | Karol Borys | ŚLĄ | NextGen | — | — |
| NG-15c | Karol Borys20 | ŚLĄ | NextGen / Copper | — | — |
| NG-15g | Karol Borys1 | ŚLĄ | NextGen / Gold | — | — |
| NG-16 | Aleksander Bobek | ŁKS | NextGen | — | — |
| NG-16c | Aleksander Bobek20 | ŁKS | NextGen / Copper | — | — |
| NG-16g | Aleksander Bobek1 | ŁKS | NextGen / Gold | — | — |
| NG-17 | Tomasz Wójtowicz | RCH | NextGen | — | — |
| NG-17c | Tomasz Wójtowicz20 | RCH | NextGen / Copper | — | — |
| NG-17g | Tomasz Wójtowicz1 | RCH | NextGen / Gold | — | — |
| NG-18 | Kewin Komar | PUN | NextGen | — | — |
| NG-18c | Kewin Komar20 | PUN | NextGen / Copper | — | — |
| NG-18g | Kewin Komar1 | PUN | NextGen / Gold | — | — |
| NGS-AB | Aleksander Bobek25 | ŁKS | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-AM | Ariel Mosór25 | PIA | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-AP | Arkadiusz Pyrka25 | PIA | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-BO | Karol Borys25 | ŚLĄ | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-EM | Ernest Muçi25 | LEG | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-ET | Ernest Terpiłowski25 | WID | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-FM | Filip Marchwiński25 | LPO | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-FR | Filip Rejczyk25 | LEG | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-FS | Filip Szymczak25 | LPO | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-JL | Jakub Lewicki25 | JAG | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-KB | Kacper Bieszczad25 | RCZ | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-KK | Kewin Komar25 | PUN | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-KM | Kai Meriluoto25 | STM | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-KS | Kajetan Szmyt25 | WAR | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-KT | Kacper Tobiasz25 | LEG | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-TP | Tomasz Pieńko25 | ZAG | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-TW | Tomasz Wójtowicz25 | RCH | NextGen / Autograph | — | — |
| NGS-XD | Xavier Dziekoński25 | KOR | NextGen / Autograph | — | — |
| RF-1 | Kristoffer Velde / Marc Gual | LPO / LEG | Rivals Forever | — | — |
| RF-2 | Jordi Sanchez / Kay Tejan | ŁKS / WID | Rivals Forever | — | — |
| RF-3 | Rafał Wolski / Jakub Łukowski | KOR / RAD | Rivals Forever | — | — |
| RF-4 | Rafał Leszczyński / Damjan Bohar | ZAG / ŚLĄ | Rivals Forever | — | — |
| RF-5 | Kajetan Szmyt / Jesper Karlström | LPO / WAR | Rivals Forever | — | — |
| RF-6 | Daniel Bielica / Kacper Michalski | RCH / GÓR | Rivals Forever | — | — |
| RF-7 | Luís Da Silva / Rafał Augustyniak | LEG / WID | Rivals Forever | — | — |
| RF-8 | Cornel Râpă / Danijel Lončar | POG / CRA | Rivals Forever | — | — |
| RF-9 | Boris Sekulić / Paweł Wszołek | LEG / GÓR | Rivals Forever | — | — |
| RF-10 | Damian Rasak / Patryk Dziczek | PIA / GÓR | Rivals Forever | — | — |
| RF-11 | Kacper Tobiasz / Łukasz Zwoliński | RCZ / LEG | Rivals Forever | — | — |
| RF-12 | Maciej Żurawski / Ilya Shkurin | STM / WAR | Rivals Forever | — | — |
| RF-13 | Lukas Podolski / Fran Tudor | RCZ / GÓR | Rivals Forever | — | — |
| RF-14 | Patryk Makuch / Erik Expósito | ŚLĄ / CRA | Rivals Forever | — | — |
| RF-15 | Marcus Godinho / Afimico Pululu | JAG / KOR | Rivals Forever | — | — |
| RF-16 | Filip Starzyński / Roman Yakuba | PUN / RCH | Rivals Forever | — | — |
| RF-17 | Benjamin Källman / Mateusz Kupczak | WAR / CRA | Rivals Forever | — | — |
| RF-18 | Jesús Imaz / Kamil Grosicki | POG / JAG | Rivals Forever | — | — |
| SL1-AK | Alexandros Katranis169 | PIA | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-AS | Afonso Sousa169 | LPO | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-BK | Benjamin Källman169 | CRA | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-BN | Bartosz Nowak169 | RCZ | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-DB | Daniel Bielica169 | GÓR | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-DE | Ronaldo Deaconu169 | KOR | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-DV | Dario Vizinger169 | WAR | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-EA | Elias Andersson169 | LPO | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-ES | Edi Semedo169 | RAD | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-JG | João Gamboa169 | POG | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-JS | Jordi Sanchez169 | WID | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-KC | Kacper Chodyna169 | ZAG | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-KO | Bartosz Kopacz169 | ZAG | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-KW | Kamil Wilczek169 | PIA | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-LS | Łukasz Sołowiej169 | PUN | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-ML | Miguel Luís169 | WAR | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-MT | Michał Trąbka169 | STM | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-NM | Nacho Monsalve169 | ŁKS | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-PI | Pirulo169 | ŁKS | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-PK | Patryk Kun169 | LEG | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-RD | Robert Dadok169 | GÓR | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-RY | Roman Yakuba169 | PUN | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-TP | Tomáš Pekhart169 | LEG | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-TR | Miłosz Trojak169 | KOR | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL1-TS | Tomasz Swędrowski169 | RCH | Authentic Signature - Level 1 | — | — |
| SL2-AL | Zlatan Alomerović139 | JAG | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-AP | Aleks Petkov139 | ŚLĄ | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-DS | Dante Stipica139 | POG | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-DY | Daisuke Yokota139 | GÓR | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-EM | Ernest Muçi139 | LEG | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-FS | Filip Starzyński139 | RCH | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-GP | Giannis Papanikolaou139 | RCZ | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-IS | Ilya Shkurin139 | STM | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-JC | Jakub Czerwiński139 | PIA | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-JK | Jesper Karlström139 | LPO | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
| SL2-JP | Joel Pereira139 | LPO | Authentic Signature - Level 2 | — | — |
