Futera World Football Unique 2020
№ | Название | Ищут | Меняют | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson | Brazil | Base card | — | — |
| 2 | David De Gea | Spain | Base card | — | — |
| 3 | Ederson | Brazil | Base card | — | — |
| 4 | Jan Oblak | Slovenia | Base card | — | — |
| 5 | Marc-Andre ter Stegen | Germany | Base card | — | — |
| 6 | David Alaba | Austria | Base card | — | — |
| 7 | Jordi Alba | Spain | Base card | — | — |
| 8 | Toby Alderweireld | Belgium | Base card | — | — |
| 9 | Trent Alexander-Arnold | England | Base card | — | — |
| 10 | Dani Alves | Brazil | Base card | — | — |
| 11 | Leonardo Bonucci | Italy | Base card | — | — |
| 12 | Dani Carvajal | Spain | Base card | — | — |
| 13 | Giorgio Chiellini | Italy | Base card | — | — |
| 14 | Matthijs de Ligt | Netherlands | Base card | — | — |
| 15 | Diego Godin | Uruguay | Base card | — | — |
| 16 | Lucas Hernandez | France | Base card | — | — |
| 17 | Joshua Kimmich | Germany | Base card | — | — |
| 18 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Base card | — | — |
| 19 | Aymeric Laporte | France | Base card | — | — |
| 20 | Harry Maguire | England | Base card | — | — |
| 21 | Marcelo | Brazil | Base card | — | — |
| 22 | Gerard Pique | Spain | Base card | — | — |
| 23 | Sergio Ramos | Spain | Base card | — | — |
| 24 | Andrew Robertson | Scotland | Base card | — | — |
| 25 | Thiago Silva | Brazil | Base card | — | — |
| 26 | Samuel Umtiti | France | Base card | — | — |
| 27 | Virgil van Dijk | Netherlands | Base card | — | — |
| 28 | Raphael Varane | France | Base card | — | — |
| 29 | Jan Vertonghen | Belgium | Base card | — | — |
| 30 | Kyle Walker | England | Base card | — | — |
| 31 | Thiago Alcantara | Spain | Base card | — | — |
| 32 | Dele Alli | England | Base card | — | — |
| 33 | Gareth Bale | Wales | Base card | — | — |
| 34 | Sergio Busquets | Spain | Base card | — | — |
| 35 | Casemiro | Brazil | Base card | — | — |
| 36 | Philippe Coutinho | Brazil | Base card | — | — |
| 37 | Kevin De Bruyne | Belgium | Base card | — | — |
| 38 | Frenkie de Jong | Netherlands | Base card | — | — |
| 39 | Memphis Depay | Netherlands | Base card | — | — |
| 40 | Christian Eriksen | Denmark | Base card | — | — |
| 41 | Fernandinho | Brazil | Base card | — | — |
| 42 | Eden Hazard | Belgium | Base card | — | — |
| 43 | Isco | Spain | Base card | — | — |
| 44 | Jorginho | Italy | Base card | — | — |
| 45 | N'Golo Kante | France | Base card | — | — |
| 46 | Toni Kroos | Germany | Base card | — | — |
| 47 | Riyad Mahrez | Algeria | Base card | — | — |
| 48 | Blaise Matuidi | France | Base card | — | — |
| 49 | Luka Modric | Croatia | Base card | — | — |
| 50 | Saul Niguez | Spain | Base card | — | — |
| 51 | Miralem Pjanic | Bosnia and Herzegovina | Base card | — | — |
| 52 | Paul Pogba | France | Base card | — | — |
| 53 | Ivan Rakitic | Croatia | Base card | — | — |
| 54 | James Rodriguez | Colombia | Base card | — | — |
| 55 | Leroy Sane | Germany | Base card | — | — |
| 56 | Bernardo Silva | Portugal | Base card | — | — |
| 57 | David Silva | Spain | Base card | — | — |
| 58 | Raheem Sterling | England | Base card | — | — |
| 59 | Lucas Torreira | Uruguay | Base card | — | — |
| 60 | Marco Verratti | Italy | Base card | — | — |
| 61 | Sergio Aguero | Argentina | Base card | — | — |
| 62 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | Base card | — | — |
| 63 | Edinson Cavani | Uruguay | Base card | — | — |
| 64 | Ousmane Dembele | France | Base card | — | — |
| 65 | Paulo Dybala | Argentina | Base card | — | — |
| 66 | Nabil Fekir | France | Base card | — | — |
| 67 | Roberto Firmino | Brazil | Base card | — | — |
| 68 | Antoine Griezmann | France | Base card | — | — |
| 69 | Son Heung-min | South Korea | Base card | — | — |
| 70 | Mauro Icardi | Argentina | Base card | — | — |
| 71 | Lorenzo Insigne | Italy | Base card | — | — |
| 72 | Gabriel Jesus | Brazil | Base card | — | — |
| 73 | Harry Kane | England | Base card | — | — |
| 74 | Alexandre Lacazette | France | Base card | — | — |
| 75 | Robert Lewandowski | Poland | Base card | — | — |
| 76 | Romelu Lukaku | Belgium | Base card | — | — |
| 77 | Mario Mandzukic | Croatia | Base card | — | — |
| 78 | Sadio Mane | Senegal | Base card | — | — |
| 79 | Kylian Mbappe | France | Base card | — | — |
| 80 | Dries Mertens | Belgium | Base card | — | — |
| 81 | Lionel Messi | Argentina | Base card | — | — |
| 82 | Neymar | Brazil | Base card | — | — |
| 83 | Christian Pulisic | USA | Base card | — | — |
| 84 | Marcus Rashford | England | Base card | — | — |
| 85 | Marco Reus | Germany | Base card | — | — |
| 86 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Base card | — | — |
| 87 | Mohamed Salah | Egypt | Base card | — | — |
| 88 | Luis Suarez | Uruguay | Base card | — | — |
| 89 | Jamie Vardy | England | Base card | — | — |
| 90 | Timo Werner | Germany | Base card | — | — |
| 91 | Joao Felix | Portugal | Rookies | — | — |
| 92 | Moise Kean | Italy | Rookies | — | — |
| 93 | Takefusa Kubo | Japan | Rookies | — | — |
| 94 | Ruben Neves | Portugal | Rookies | — | — |
| 95 | Lucas Paqueta | Brazil | Rookies | — | — |
| 96 | Declan Rice | England | Rookies | — | — |
| 97 | Richarlison | Brazil | Rookies | — | — |
| 98 | Jadon Sancho | England | Rookies | — | — |
| 99 | Youri Tielemans | Belgium | Rookies | — | — |
| 100 | Donny van de Beek | Netherlands | Rookies | — | — |
| 101 | Franco Baresi | Italy | Greats | — | — |
| 102 | Eusebio | Portugal | Greats | — | — |
| 103 | Ruud Gullit | Netherlands | Greats | — | — |
| 104 | Andres Iniesta | Spain | Greats | — | — |
| 105 | Kopa | France | Greats | — | — |
| 106 | Diego Maradona | Argentina | Greats | — | — |
| 107 | Bobby Moore | England | Greats | — | — |
| 108 | Lothar Matthaus | Germany | Greats | — | — |
| 109 | Paolo Maldini | Italy | Greats | — | — |
| 110 | Hong Myung-bo | South Korea | Greats | — | — |
| 111 | Hidetoshi Nakata | Japan | Greats | — | — |
| 112 | Michel Platini | France | Greats | — | — |
| 113 | Pele | Brazil | Greats | — | — |
| 114 | Paolo Rossi | Italy | Greats | — | — |
| 115 | Romario | Brazil | Greats | — | — |
| 116 | Ronaldinho | Brazil | Greats | — | — |
| 117 | Ronaldo | Brazil | Greats | — | — |
| 118 | Xavi | Spain | Greats | — | — |
| 119 | Zheng Zhi | China | Greats | — | — |
| 120 | Zinedine Zidane | France | Greats | — | — |
| AU01 | Christian Abbiati1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU02 | Adrian1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU03 | Dick Advocaat1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU04 | Ibrahim Afellay1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU05 | Nathan Ake1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU06 | Thiago Alcantara1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU07 | Toby Alderweireld1 | Belgium | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU08 | John Aldridge1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU09 | Alex Oxlade-Chamberlain1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU10 | Alisson1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU11 | Sam Allardyce1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU12 | Marcus Allback1 | Sweden | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU13 | Clive Allen1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU14 | Dele Alli1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU15 | Manuel Almunia1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU16 | Marcos Alonso1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU17 | Anders Limpar1 | Sweden | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU18 | Anderson1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU19 | Viv Anderson1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU20 | Darren Anderton1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU21 | Tore Andre Flo1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU22 | Nicolas Anelka1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU23 | Juan Pablo Angel1 | Colombia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU24 | Victor Anichebe1 | Nigeria | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU25 | Osvaldo Ardiles1 | Argentina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU26 | Marko Arnautovic1 | Austria | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU27 | Fabio Aurelio1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU28 | Andre Ayew1 | Ghana | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU29 | Jordan Ayew1 | Ghana | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU30 | Cesar Azpilicueta1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU31 | Celestine Babayaro1 | Nigeria | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU32 | Markus Babbel1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU33 | Roberto Baggio1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU34 | Dino Baggio1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU35 | Gordon Banks1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU36 | Leighton Baines1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU37 | Franco Baresi1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU38 | John Barnes1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU39 | Joey Barton1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU40 | David Batty1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU41 | Peter Beardsley1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU42 | Franz Beckenbauer1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU43 | Asmir Begovic1 | Bosnia and Herzegovina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU44 | Craig Bellamy1 | Wales | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU45 | Emre Belozoglu1 | Turkey | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU46 | Tal Ben Haim1 | Israel | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU47 | Yossi Benayoun1 | Israel | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU48 | Darren Bent1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU49 | Karim Benzema1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU50 | Henning Berg1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU51 | Patrik Berger1 | Czech Republic | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU52 | Dennis Bergkamp1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU53 | Gudni Bergsson1 | Iceland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU54 | Eyal Berkovic1 | Israel | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU55 | Bernard1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU56 | Muhamed Besic1 | Bosnia and Herzegovina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU57 | Oliver Bierhoff1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU58 | Slaven Bilic1 | Croatia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU59 | Diniyar Bilyaletdinov1 | Russia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU60 | Stig Inge Bjornebye1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU61 | Daley Blind1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU62 | Jesper Blomqvist1 | Sweden | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU63 | George Boateng1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU64 | Zvonimir Boban1 | Croatia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU65 | Winston Bogarde1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU66 | Alen Boksic1 | Croatia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU67 | Peter Bonetti1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU68 | Rainer Bonhof1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU69 | Artur Boruc1 | Poland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU70 | Jose Bosingwa1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU71 | Mark Bosnich1 | Australia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU72 | Steve Bould1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU73 | Wilfred Bouma1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU74 | Jean-Alain Boumsong1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU75 | Dedryck Boyata1 | Belgium | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU76 | Liam Brady1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU77 | Andreas Brehme1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU78 | Wayne Bridge1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU79 | Steve Bruce1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU80 | Nicky Butt1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU81 | Willy Caballero1 | Argentina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU82 | Yohan Cabaye1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU83 | Gary Cahill1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU84 | Ian Callaghan1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU85 | Titi Camara1 | Guinea | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU86 | Kevin Campbell1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU87 | Sol Campbell1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU88 | Ivan Campo1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU89 | Emre Can1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU90 | Fabio Capello1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU91 | Benito Carbone1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU92 | John Carew1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU93 | Michael Carrick1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU94 | Andy Carroll1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU95 | Carlos Carvalhal1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU96 | Ricardo Carvalho1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU97 | Iker Casillas1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU98 | Ivan Cavaleiro1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU99 | Edinson Cavani1 | Uruguay | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU100 | Nacer Chadli1 | Belgium | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU101 | Trevoh Chalobah1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU102 | Marouane Chamakh1 | Morocco | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU103 | John Charles1 | Wales | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU104 | Jack Charlton1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU105 | Giorgio Chiellini1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU106 | Pascal Chimbonda1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU107 | Martin Chivers1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU108 | Lee Chung-yong1 | South Korea | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU109 | Papiss Cisse1 | Senegal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU110 | Ray Clemence1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU111 | Gael Clichy1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU112 | George Cohen1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU113 | Andy Cole1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU114 | Joe Cole1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU115 | Seamus Coleman1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU116 | Stan Collymore1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU117 | Leslie Compton1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU118 | Antonio Conte1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU119 | Steve Coppell1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU120 | Vedran Corluka1 | Croatia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU121 | Jorge Costa1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU122 | Rui Costa1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU123 | Alessandro Costacurta1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU124 | Thibaut Courtois1 | Belgium | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU125 | Peter Crouch1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU126 | Carlo Cudicini1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU127 | Eduardo da Silva1 | Croatia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU128 | Diogo Dalot1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU129 | Matteo Darmian1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU130 | Edgar Davids1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU131 | Simon Davies1 | Wales | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU132 | Frank de Boer1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU133 | Ronald de Boer1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU134 | David de Gea1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU135 | Ed de Goey1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU136 | Frenkie de Jong1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU137 | Matthijs de Ligt1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU138 | Jermain Defoe1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU139 | Alessandro Del Piero1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU140 | Mousa Dembele1 | Belgium | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU141 | Moussa Dembele1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU142 | Clint Dempsey1 | USA | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU143 | Leander Dendoncker1 | Belgium | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU144 | Denilson Denilson1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU145 | Marcel Desailly1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU146 | Didier Deschamps1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU147 | Gerard Deulofeu1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU148 | Roberto Di Matteo1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU149 | Alfredo Di Stefano1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU150 | Mohamed Diame1 | Senegal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU151 | Dida1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU152 | Eric Dier1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU153 | El Hadji Diouf1 | Senegal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU154 | Sylvain Distin1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU155 | Ted Ditchburn1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU156 | Lee Dixon1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU157 | Eric Djemba-Djemba1 | Cameroon | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU158 | Youri Djorkaeff1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU159 | Stewart Downing1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU160 | Ted Drake1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU161 | Julian Draxler1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU162 | Didier Drogba1 | Ivory Coast | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU163 | Jerzy Dudek1 | Poland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU164 | Damien Duff1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU165 | Ilie Dumitrescu1 | Romania | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU166 | Richard Dunne1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU167 | Gordon Durie1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU168 | Sean Dyche1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU169 | Kieron Dyer1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU170 | Alan Dzagoev1 | Russia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU171 | Edin Dzeko1 | Bosnia and Herzegovina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU172 | Emmanuel Eboue1 | Ivory Coast | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU173 | Edu1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU174 | Efan Ekoku1 | Nigeria | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU175 | Nabil El Zhar1 | Morocco | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU176 | Elano1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU177 | Giovane Elber1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU178 | Johan Elmander1 | Sweden | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU179 | Ahmed Elmohamady1 | Egypt | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU180 | Emmanuel Emenike1 | Nigeria | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU181 | Brett Emerton1 | Australia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU182 | Luis Enrique1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU183 | Stefano Eranio1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU184 | Sven-Goran Eriksson1 | Sweden | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU185 | Michael Essien1 | Ghana | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU186 | Samuel Eto'o1 | Cameroon | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU187 | Eusebio1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU188 | Jonny Evans1 | Northern Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU189 | Patrice Evra1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU190 | Lukasz Fabianski1 | Poland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU191 | Cesc Fabregas1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU192 | Giacinto Facchetti1 | Italy | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU193 | Radamel Falcao1 | Colombia | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU194 | Rod Fanni1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU195 | John Fashanu1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU196 | Julien Faubert1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU197 | Marouane Fellaini1 | Belgium | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU198 | Les Ferdinand1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU199 | Fernandinho1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU200 | Paulo Ferreira1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU201 | Albert Ferrer1 | Spain | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU202 | Luciano Figueroa1 | Argentina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU203 | Maynor Figueroa1 | Honduras | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU204 | Tom Finney1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU205 | Jan Aage Fjortoft1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU206 | Mathieu Flamini1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU207 | Darren Fletcher1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU208 | Tore Andre Flo1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU209 | Just Fontaine1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU210 | Jose Fonte1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU211 | Diego Forlan1 | Uruguay | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU212 | Mikael Forssell1 | Finland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU213 | Fraser Forster1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU214 | Timothy Fosu-Mensah1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU215 | Robbie Fowler1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU216 | Gerry Francis1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU217 | Steffen Freund1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU218 | Brad Friedel1 | USA | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU219 | Christian Fuchs1 | Austria | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU220 | Ramiro Funes Mori1 | Argentina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU221 | Paulo Futre1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU222 | William Gallas1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU223 | Paul Gascoigne1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU224 | Archie Gemmill1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU225 | Charlie George1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU226 | Zoltan Gera1 | Hungary | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU227 | Geremi1 | Cameroon | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU228 | Reza Ghoochannejhad1 | Iran | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU229 | Stelios Giannakopoulos1 | Greece | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU230 | Ryan Giggs1 | Wales | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU231 | Johnny Giles1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU232 | Keith Gillespie1 | Northern Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU233 | David Ginola1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU234 | Olivier Giroud1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU235 | Shay Given1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU236 | Serge Gnabry1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU237 | Shaun Goater1 | Bermuda | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU238 | Bjarne Goldbæk1 | Denmark | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU239 | Alain Goma1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU240 | Heurelho Gomes1 | Brazil | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU241 | Nuno Gomes1 | Portugal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU242 | Bafetimbi Gomis1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU243 | Andy Goram1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU244 | Richard Gough1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU245 | Max Gradel1 | Ivory Coast | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU246 | Thomas Gravesen1 | Denmark | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU247 | Andy Gray1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU248 | Demarai Gray1 | Jamaica | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU249 | Jimmy Greaves1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU250 | Antoine Griezmann1 | France | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU251 | Bruce Grobbelaar1 | Zimbabwe | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU252 | Jesper Gronkjaer1 | Denmark | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU253 | Christian Gross1 | Switzerland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU254 | Eidur Gudjohnsen1 | Iceland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU255 | Idrissa Gueye1 | Senegal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU256 | Magaye Gueye1 | Senegal | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU257 | Brad Guzan1 | USA | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU258 | Asamoah Gyan1 | Ghana | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU259 | Alf-Inge Haaland1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU260 | Mustapha Hadji1 | Morocco | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU261 | Dietmar Hamann1 | Germany | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU262 | Brede Hangeland1 | Norway | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU263 | Alan Hansen1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU264 | Owen Hargreaves1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU265 | Ron Harris1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU266 | Joe Hart1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU267 | Ian Harte1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU268 | Asa Hartford1 | Scotland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU269 | John Hartson1 | Wales | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU270 | Jimmy Floyd Hasselbaink1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU271 | Mark Hateley1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU272 | Johnny Haynes1 | England | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU273 | Steve Heighway1 | Republic of Ireland | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU274 | Gabriel Heinze1 | Argentina | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU275 | John Heitinga1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU276 | Glenn Helder1 | Netherlands | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU277 | Thomas Helveg1 | Denmark | 24ct Gold Autograph | — | — |
| AU278 | Stephane Henchoz1 | Switzerland | 24ct Gold Autograph | — | — |
